Estadísticas del sitio
Estadísticas de hoy | Estadísticas de todo el tiempo | Diarias | Mensuales | Navegadores | Sistemas operativos | Dominios | Resolución pantalla / profundidad de color | Estadísticas de referencia | Buscar cadenas de estadísticas |
| Navegador | Total | % | |
Internet Explorer v7.0 | 6845 | 35,02% | |
Internet Explorer v6.0 | 5090 | 26,04% | |
Firefox v2.0.0.14 | 1540 | 7,88% | |
Firefox v2.0.0.12 | 1285 | 6,57% | |
Firefox v2.0.0.11 | 965 | 4,94% | |
Firefox v2.0.0.13 | 587 | 3% | |
Firefox v3.0 | 483 | 2,47% | |
Firefox v2.0.0.7 | 330 | 1,69% | |
Firefox v2.0.0.6 | 325 | 1,66% | |
Firefox v2.0.0.8 | 219 | 1,12% | |
Firefox v2.0.0.9 | 212 | 1,08% | |
Firefox v2.0 | 188 | 0,96% | |
Firefox v2.0.0.15 | 164 | 0,84% | |
Firefox v2.0.0.5 | 115 | 0,59% | |
Opera v9.26 | 104 | 0,53% | |
Opera v9.25 | 74 | 0,38% | |
Opera v9.27 | 69 | 0,35% | |
Firefox v2.0.0.1 | 67 | 0,34% | |
Firefox v2.0.0.4 | 64 | 0,33% | |
Firefox v1.5.0.12 | 58 | 0,3% | |
Mozilla v5.0 | 38 | 0,19% | |
Opera v9.24 | 38 | 0,19% | |
Opera v9.50 | 36 | 0,18% | |
Firefox v2.0.0.16 | 36 | 0,18% | |
Opera v9.23 | 35 | 0,18% | |
Avant Browser v | 27 | 0,14% | |
Firefox v2.0.0.3 | 26 | 0,13% | |
Maxthon v | 23 | 0,12% | |
Safari v525.13 | 23 | 0,12% | |
Firefox v3.0.1 | 22 | 0,11% | |
Firefox v1.5.0.9 | 21 | 0,11% | |
Netscape v4.0 | 21 | 0,11% | |
Firefox v2.0.0.10 | 20 | 0,1% | |
Firefox v1.5.0.11 | 16 | 0,08% | |
Firefox v2.0.0.2 | 15 | 0,08% | |
Opera v9.10 | 15 | 0,08% | |
Opera v9.22 | 15 | 0,08% | |
Opera v9.20 | 14 | 0,07% | |
Safari v525.17 | 14 | 0,07% | |
Safari v523.12.2 | 13 | 0,07% | |
Firefox v1.0.7 | 12 | 0,06% | |
Safari v523.15 | 12 | 0,06% | |
Safari v419.3 | 12 | 0,06% | |
Firefox v1.5 | 12 | 0,06% | |
Opera v9.21 | 9 | 0,05% | |
Safari v525.20 | 9 | 0,05% | |
Mozilla v1.8.1.14 | 8 | 0,04% | |
Internet Explorer v5.5 | 8 | 0,04% | |
Firefox v1.0.6 | 8 | 0,04% | |
Safari v525.18 | 7 | 0,04% | |
Safari v523.13 | 6 | 0,03% | |
Mozilla v1.8.1.12 | 6 | 0,03% | |
Crazy Browser v3.0.0 | 6 | 0,03% | |
Firefox v1.5.0.3 | 6 | 0,03% | |
Opera v9.51 | 6 | 0,03% | |
Internet Explorer v8.0 | 5 | 0,03% | |
Firefox v0.8 | 5 | 0,03% | |
Opera v8.50 | 5 | 0,03% | |
Firefox v1.5.0.7 | 5 | 0,03% | |
Firefox v1.5.0.4 | 5 | 0,03% | |
Firefox v1.0.4 | 5 | 0,03% | |
Mozilla v1.8.1.13 | 4 | 0,02% | |
Safari v523.12 | 4 | 0,02% | |
Safari v312.6 | 4 | 0,02% | |
Safari v525.13.3 | 4 | 0,02% | |
Mozilla v1.8.1.6 | 4 | 0,02% | |
Firefox v1.5.0.8 | 4 | 0,02% | |
Firefox v1.5.0.6 | 3 | 0,02% | |
Safari v525.20.1 | 3 | 0,02% | |
Opera v8.51 | 3 | 0,02% | |
Crazy Browser v2.0.1 | 3 | 0,02% | |
Safari v413 | 3 | 0,02% | |
Mozilla v1.7.8 | 3 | 0,02% | |
Opera v9.02 | 3 | 0,02% | |
Unknown | 3 | 0,02% | |
Firefox v1.0 | 3 | 0,02% | |
Mozilla v1.8.1.11 | 3 | 0,02% | |
K-Meleon v1.1 | 3 | 0,02% | |
Safari v523.10 | 3 | 0,02% | |
Firefox v1.5.0.5 | 3 | 0,02% | |
Mozilla v1.7.12 | 2 | 0,01% | |
Mozilla v1.9a8 | 2 | 0,01% | |
K-Meleon v1.1.5 | 2 | 0,01% | |
AOL v9.1 | 2 | 0,01% | |
Mozilla v1.9b5pre | 2 | 0,01% | |
Netscape v7.2 | 2 | 0,01% | |
Firefox v1.5.0.1 | 2 | 0,01% | |
Mozilla v1.7.3 | 2 | 0,01% | |
Opera v9.00 | 2 | 0,01% | |
Opera v8.01 | 2 | 0,01% | |
Crazy Browser v1.0.5 | 2 | 0,01% | |
Mozilla v1.8.1.9 | 2 | 0,01% | |
Firefox v1.0.3 | 2 | 0,01% | |
Konqueror v3.5 | 2 | 0,01% | |
Opera v9.01 | 2 | 0,01% | |
Firefox v1.5.0.13 | 2 | 0,01% | |
Mozilla v1.7.13 | 2 | 0,01% | |
Internet Explorer v5.01 | 2 | 0,01% | |
Mozilla v1.8.1.10 | 2 | 0,01% | |
Firefox v1.5.0.10 | 2 | 0,01% | |
Firefox v1.0.1 | 1 | 0,01% | |
Mozilla v1.8.1.3 | 1 | 0,01% | |
Netscape v7.02 | 1 | 0,01% | |
Netscape v3.01 | 1 | 0,01% | |
AOL v7.0 | 1 | 0,01% | |
Camino v1.6.1 | 1 | 0,01% | |
K-Meleon v1.1.2 | 1 | 0,01% | |
Safari v525.22 | 1 | 0,01% | |
Mozilla v1.9 | 1 | 0,01% | |
Mozilla v1.9a7 | 1 | 0,01% | |
Mozilla v1.6 | 1 | 0,01% | |
Konqueror v3.0 | 1 | 0,01% | |
Safari v525.21 | 1 | 0,01% | |
Mozilla v1.8.1 | 1 | 0,01% | |
Internet Explorer v999.1 | 1 | 0,01% | |
Mozilla v1.8.0.12 | 1 | 0,01% | |
Safari v522.15.5 | 1 | 0,01% | |
Safari v523.10.6 | 1 | 0,01% | |
Safari v523.12.9 | 1 | 0,01% | |
Firefox v1.5.0. | 1 | 0,01% | |
Mozilla v1.8.1.4 | 1 | 0,01% | |
Internet Explorer v4.01 | 1 | 0,01% | |
Opera v7.54 | 1 | 0,01% | |
Epiphany v2.14 | 1 | 0,01% | |
Firefox v1.5.0.14 | 1 | 0,01% | |
K-Meleon v0.9 | 1 | 0,01% | |
AOL v9.0 | 1 | 0,01% | |
Mozilla v1.9a8pre | 1 | 0,01% | |
Mozilla v1.8.1.1 | 1 | 0,01% | |
Mozilla v1.8.1.5 | 1 | 0,01% | |
Mozilla v1.8.1.8 | 1 | 0,01% | |
Mozilla v1.8.1.7 | 1 | 0,01% | |
| Total | 19544 | ||







Internet Explorer v7.0
Firefox v2.0.0.14
Opera v9.26
Mozilla v5.0
Avant Browser v
Maxthon v
Safari v525.13
Netscape v4.0
Crazy Browser v3.0.0
Unknown
K-Meleon v1.1
AOL v9.1
Konqueror v3.5
Camino v1.6.1
Epiphany v2.14