Estadísticas del sitio
Estadísticas de hoy | Estadísticas de todo el tiempo | Diarias | Mensuales | Navegadores | Sistemas operativos | Dominios | Resolución pantalla / profundidad de color | Estadísticas de referencia | Buscar cadenas de estadísticas |
| Navegador | Total | % | |
Internet Explorer v7.0 | 11130 | 34,11% | |
Internet Explorer v6.0 | 8602 | 26,36% | |
Firefox v2.0.0.14 | 1716 | 5,26% | |
Firefox v3.0.1 | 1358 | 4,16% | |
Firefox v2.0.0.12 | 1343 | 4,12% | |
Firefox v3.0.3 | 1251 | 3,83% | |
Firefox v2.0.0.11 | 1092 | 3,35% | |
Firefox v2.0.0.16 | 680 | 2,08% | |
Firefox v2.0.0.13 | 634 | 1,94% | |
Firefox v3.0 | 605 | 1,85% | |
Firefox v2.0.0.7 | 345 | 1,06% | |
Firefox v2.0.0.6 | 343 | 1,05% | |
Firefox v2.0.0.17 | 325 | 1% | |
Firefox v2.0 | 242 | 0,74% | |
Firefox v2.0.0.8 | 227 | 0,7% | |
Firefox v2.0.0.9 | 225 | 0,69% | |
Firefox v2.0.0.15 | 183 | 0,56% | |
Firefox v2.0.0.5 | 154 | 0,47% | |
Firefox v3.0.4 | 148 | 0,45% | |
Safari v525.13 | 132 | 0,4% | |
Opera v9.26 | 110 | 0,34% | |
Opera v9.27 | 86 | 0,26% | |
Firefox v2.0.0.4 | 85 | 0,26% | |
Firefox v2.0.0.1 | 83 | 0,25% | |
Opera v9.25 | 78 | 0,24% | |
Firefox v1.5.0.12 | 75 | 0,23% | |
Mozilla v5.0 | 75 | 0,23% | |
Opera v9.50 | 71 | 0,22% | |
Opera v9.51 | 65 | 0,2% | |
Opera v9.52 | 59 | 0,18% | |
Firefox v3.0.2 | 57 | 0,17% | |
Internet Explorer v8.0 | 48 | 0,15% | |
Opera v9.24 | 44 | 0,13% | |
Safari v525.21 | 43 | 0,13% | |
Avant Browser v | 43 | 0,13% | |
Opera v9.23 | 38 | 0,12% | |
Safari v525.19 | 38 | 0,12% | |
Firefox v2.0.0.3 | 34 | 0,1% | |
Firefox v2.0.0.18 | 32 | 0,1% | |
Maxthon v | 29 | 0,09% | |
Netscape v4.0 | 27 | 0,08% | |
Safari v525.20.1 | 24 | 0,07% | |
Opera v9.60 | 23 | 0,07% | |
Firefox v1.5.0.11 | 23 | 0,07% | |
Firefox v2.0.0.10 | 22 | 0,07% | |
Firefox v1.5.0.9 | 22 | 0,07% | |
Firefox v1.0.7 | 21 | 0,06% | |
Opera v9.61 | 20 | 0,06% | |
Firefox v2.0.0.2 | 20 | 0,06% | |
Opera v9.22 | 19 | 0,06% | |
Firefox v1.5 | 16 | 0,05% | |
Opera v9.10 | 16 | 0,05% | |
Safari v523.15 | 16 | 0,05% | |
Safari v525.17 | 15 | 0,05% | |
Safari v419.3 | 14 | 0,04% | |
Opera v9.20 | 14 | 0,04% | |
Safari v523.12.2 | 14 | 0,04% | |
Safari v525.20 | 13 | 0,04% | |
Internet Explorer v5.5 | 13 | 0,04% | |
Opera v9.21 | 13 | 0,04% | |
Firefox v0.8 | 11 | 0,03% | |
Opera v9.62 | 11 | 0,03% | |
Safari v525.18 | 10 | 0,03% | |
Safari v525.22 | 10 | 0,03% | |
Firefox v1.5.0.7 | 10 | 0,03% | |
Mozilla v1.8.1.12 | 9 | 0,03% | |
Firefox v1.0.6 | 9 | 0,03% | |
Firefox v1.0.4 | 9 | 0,03% | |
Firefox v1.5.0.3 | 9 | 0,03% | |
Mozilla v1.8.1.14 | 8 | 0,02% | |
Crazy Browser v3.0.0 | 7 | 0,02% | |
Safari v312.6 | 7 | 0,02% | |
Firefox v1.5.0.4 | 7 | 0,02% | |
Mozilla v1.9a9pre | 7 | 0,02% | |
Firefox v1.5.0.6 | 7 | 0,02% | |
Safari v523.12 | 7 | 0,02% | |
Safari v523.13 | 6 | 0,02% | |
Mozilla v1.9.0.1 | 6 | 0,02% | |
Opera v9.02 | 6 | 0,02% | |
Mozilla v1.8.1.13 | 6 | 0,02% | |
Mozilla v1.7.12 | 5 | 0,02% | |
Crazy Browser v2.0.1 | 5 | 0,02% | |
Opera v8.50 | 5 | 0,02% | |
Unknown | 5 | 0,02% | |
Mozilla v1.8.1.6 | 5 | 0,02% | |
Konqueror v3.5 | 4 | 0,01% | |
Mozilla v1.8.1.11 | 4 | 0,01% | |
Firefox v1.5.0.8 | 4 | 0,01% | |
Safari v525.13.3 | 4 | 0,01% | |
Opera v8.51 | 4 | 0,01% | |
Firefox v1.0 | 4 | 0,01% | |
Firefox v1.5.0.5 | 4 | 0,01% | |
Mozilla v1.8.1.16 | 4 | 0,01% | |
Safari v413 | 4 | 0,01% | |
Mozilla v1.7.13 | 4 | 0,01% | |
Opera v8.01 | 3 | 0,01% | |
Mozilla v1.8.1.10 | 3 | 0,01% | |
K-Meleon v1.1 | 3 | 0,01% | |
AOL v9.0 | 3 | 0,01% | |
K-Meleon v1.1.5 | 3 | 0,01% | |
Mozilla v1.7.8 | 3 | 0,01% | |
Firefox v1.0.3 | 3 | 0,01% | |
Internet Explorer v5.01 | 3 | 0,01% | |
Firefox v3.1 | 3 | 0,01% | |
Opera v9.01 | 3 | 0,01% | |
Safari v523.10 | 3 | 0,01% | |
Mozilla v1.8.1.8 | 2 | 0,01% | |
Mozilla v1.9.1a2pre | 2 | 0,01% | |
Mozilla v1.8.1.1 | 2 | 0,01% | |
Camino v1.6.1 | 2 | 0,01% | |
Opera v8.54 | 2 | 0,01% | |
Safari v412.2 | 2 | 0,01% | |
Mozilla v1.8.1.9 | 2 | 0,01% | |
Mozilla v1.7.3 | 2 | 0,01% | |
Internet Explorer v4.01 | 2 | 0,01% | |
Mozilla v1.9.0.3 | 2 | 0,01% | |
Crazy Browser v1.0.5 | 2 | 0,01% | |
Mozilla v1.9a8 | 2 | 0,01% | |
Mozilla v1.9b5pre | 2 | 0,01% | |
Firefox v1.5.0.10 | 2 | 0,01% | |
AOL v9.1 | 2 | 0,01% | |
Firefox v1.5.0.13 | 2 | 0,01% | |
Epiphany v2.14 | 2 | 0,01% | |
Firefox v1.5.0.1 | 2 | 0,01% | |
Opera v9.00 | 2 | 0,01% | |
Netscape v7.2 | 2 | 0,01% | |
Netscape v3.0 | 1 | 0% | |
Firefox v0.10.1 | 1 | 0% | |
Firefox v1.0.1 | 1 | 0% | |
Safari v525.26.13 | 1 | 0% | |
Firefox v3.0.0.1 | 1 | 0% | |
Safari v412 | 1 | 0% | |
Opera v9.30 | 1 | 0% | |
Safari v416.12 | 1 | 0% | |
Firefox v2.0.07 | 1 | 0% | |
Konqueror v3.3 | 1 | 0% | |
Mozilla v1.6 | 1 | 0% | |
Mozilla v1.9.1a2 | 1 | 0% | |
Mozilla v1.8.1.17 | 1 | 0% | |
Sleipnir v | 1 | 0% | |
Konqueror v3.0 | 1 | 0% | |
Firefox v1.5.0.14 | 1 | 0% | |
Opera v7.54 | 1 | 0% | |
K-Meleon v0.9 | 1 | 0% | |
Mozilla v1.9a7 | 1 | 0% | |
Netscape v7.02 | 1 | 0% | |
Mozilla v1.8.0.12 | 1 | 0% | |
Safari v523.12.9 | 1 | 0% | |
Firefox v1.5.0. | 1 | 0% | |
Mozilla v1.9a8pre | 1 | 0% | |
Mozilla v1.8.1.4 | 1 | 0% | |
Safari v523.10.6 | 1 | 0% | |
Internet Explorer v999.1 | 1 | 0% | |
Netscape v3.01 | 1 | 0% | |
AOL v7.0 | 1 | 0% | |
Mozilla v1.9.0.2pre | 1 | 0% | |
Galeon v2.0.4 | 1 | 0% | |
K-Meleon v1.1.4 | 1 | 0% | |
Mozilla v1.8.1 | 1 | 0% | |
Opera v8.0 | 1 | 0% | |
NetFront v3.3 | 1 | 0% | |
K-Meleon v1.1.2 | 1 | 0% | |
Mozilla v1.8.1.3 | 1 | 0% | |
Safari v522.15.5 | 1 | 0% | |
Mozilla v1.8.1.5 | 1 | 0% | |
Mozilla v1.9 | 1 | 0% | |
Mozilla v1.8.1.7 | 1 | 0% | |
| Total | 32634 | ||











Internet Explorer v7.0
Firefox v2.0.0.14
Safari v525.13
Opera v9.26
Mozilla v5.0
Avant Browser v
Maxthon v
Netscape v4.0
Crazy Browser v3.0.0
Unknown
Konqueror v3.5
K-Meleon v1.1
AOL v9.0
Camino v1.6.1
Epiphany v2.14
Sleipnir v
Galeon v2.0.4
NetFront v3.3