Estadísticas del sitio
Estadísticas de hoy | Estadísticas de todo el tiempo | Diarias | Mensuales | Navegadores | Sistemas operativos | Dominios | Resolución pantalla / profundidad de color | Estadísticas de referencia | Buscar cadenas de estadísticas |
| Sistema operativo | Total | % | |
Windows XP | 17034 | 80,52% | |
Windows Vista | 2262 | 10,69% | |
Windows 2003 | 1154 | 5,45% | |
Windows 2000 | 178 | 0,84% | |
Linux i686 | 170 | 0,8% | |
MacOS X | 128 | 0,61% | |
Unspecified | 90 | 0,43% | |
Windows 98 | 86 | 0,41% | |
Windows ME | 24 | 0,11% | |
Linux x86 | 18 | 0,09% | |
Windows CE | 3 | 0,01% | |
Linux | 3 | 0,01% | |
FreeBSD amd64 | 1 | 0% | |
Linux i586 | 1 | 0% | |
MacOS | 1 | 0% | |
MacOS PPC intosh; U; P | 1 | 0% | |
Linux ppc64 | 1 | 0% | |
Windows | 1 | 0% | |
| Total | 21156 | ||
Windows XP
Linux i686
MacOS X
Unspecified
FreeBSD amd64