Estadísticas del sitio
Estadísticas de hoy | Estadísticas de todo el tiempo | Diarias | Mensuales | Navegadores | Sistemas operativos | Dominios | Resolución pantalla / profundidad de color | Estadísticas de referencia | Buscar cadenas de estadísticas |
| Sistema operativo | Total | % | |
Windows XP | 18705 | 79,77% | |
Windows Vista | 2555 | 10,9% | |
Windows 2003 | 1412 | 6,02% | |
Windows 2000 | 187 | 0,8% | |
Linux i686 | 187 | 0,8% | |
MacOS X | 145 | 0,62% | |
Unspecified | 106 | 0,45% | |
Windows 98 | 90 | 0,38% | |
Windows ME | 28 | 0,12% | |
Linux x86 | 21 | 0,09% | |
Windows CE | 3 | 0,01% | |
Linux | 3 | 0,01% | |
FreeBSD amd64 | 1 | 0% | |
Linux i586 | 1 | 0% | |
MacOS | 1 | 0% | |
MacOS PPC intosh; U; P | 1 | 0% | |
Linux ppc64 | 1 | 0% | |
Windows | 1 | 0% | |
| Total | 23448 | ||











Windows XP
Linux i686
MacOS X
Unspecified
FreeBSD amd64